• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#21
Nick Cousins
    |  5' 11"  |  183 lbs  |  : 32  |  : CAN 
07/20/1993
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
762,500$ / 1  
Repêché: 2011, NJD (66e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
75 30 81 77 69 82 86 73 72 70 65 69 68 72 68 79 55 69

-
2015-16 Comets 82 19 15 34 12 10 5 0 1 0 148 12.8
2016-17 Comets 82 20 27 47 23 16 2 2 3 2 189 10.6
2017-18 Comets 80 11 27 38 -3 22 3 0 1 0 200 5.5
2018-19 Penguins 19 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 15 0.0
2019-20 Penguins 67 6 7 13 -11 10 0 0 0 0 47 12.8
2020-21 Penguins 36 2 1 3 -9 6 0 0 0 1 27 7.4
2021-22 Penguins 29 2 2 4 -14 8 0 0 0 0 22 9.1
2022-23 Penguins 82 22 26 48 2 28 7 0 4 1 184 12.0
2023-24 Islanders 82 23 36 59 -3 24 8 0 0 2 255 9.0
2024-25 Islanders 82 23 34 57 2 28 6 0 0 3 232 9.9
  490 118 165 283 33 128 31 2 9 8 1,208 9.8
  151 10 10 20 -37 24 0 0 0 1 111 9.0
-
2015-16 Comets 6 1 0 1 -1 0 1 0 0 5 20.0
2016-17 Comets 22 5 5 10 -4 8 3 1 2 51 9.8
2017-18 Comets 6 0 4 4 -3 4 0 0 0 10 0.0
2022-23 Penguins 4 1 0 1 -3 4 1 0 0 16 6.3
2023-24 Islanders 15 4 9 13 3 6 0 0 0 47 8.5
2024-25 Islanders 7 1 2 3 -1 0 0 0 0 24 4.2
  60 12 20 32 0 22 5 1 2 0 153 7.8

-
2015-16 Comets 82 0 16 0 0 0 0 927 1795 51.6
2016-17 Comets 82 0 15 0 0 0 0 959 1834 52.3
2017-18 Comets 80 0 8 9 49 0 0 839 1595 52.6
2018-19 Penguins 19 0 2 6 6 0 0 104 212 49.1
2019-20 Penguins 67 0 7 53 6 0 0 46 113 40.7
2020-21 Penguins 36 0 5 24 0 0 0 48 117 41.0
2021-22 Penguins 29 0 2 15 0 0 0 122 283 43.1
2022-23 Penguins 82 0 8 46 127 0 0 178 366 48.6
2023-24 Islanders 82 0 7 69 178 0 0 740 1541 48.0
2024-25 Islanders 82 0 11 65 177 0 0 57 117 48.7
  490 0 11 189 531 0 0 3,700 7,248 51.0
  151 0 16 98 12 0 0 320 725 44.1
-
2015-16 Comets 6 0 1 0 0 0 0 44 86 195.5
2016-17 Comets 22 0 5 0 0 0 0 265 499 188.3
2017-18 Comets 6 0 1 5 11 0 0 74 141 190.5
2022-23 Penguins 4 0 0 9 6 0 0 3 12 400.0
2023-24 Islanders 15 0 1 17 23 0 0 133 260 195.5
2024-25 Islanders 7 0 2 5 15 0 0 3 8 266.7

-
2015-16 Comets 82 665:48 08:07 312:22 03:48 224:07 02:43 1202:17 14:39 107:26
2016-17 Comets 82 1102:48 13:26 129:18 01:34 244:57 02:59 1477:03 18:00 138:22
2017-18 Comets 80 981:18 12:15 44:36 00:33 267:21 03:20 1293:15 16:09 141:04
2018-19 Penguins 19 144:42 07:36 17:21 00:54 00:36 00:01 162:39 08:33 00:23
2019-20 Penguins 67 630:23 09:24 164:11 02:27 02:05 00:01 796:39 11:53 00:27
2020-21 Penguins 36 419:53 11:39 05:45 00:09 29:48 00:49 455:26 12:39 00:11
2021-22 Penguins 29 276:08 09:31 04:07 00:08 02:43 00:05 282:58 09:45 00:06
2022-23 Penguins 82 1026:13 12:30 242:35 02:57 163:04 01:59 1431:52 17:27 188:59
2023-24 Islanders 82 1162:35 14:10 63:18 00:46 283:44 03:27 1509:37 18:24 208:15
2024-25 Islanders 82 1072:31 13:04 187:55 02:17 254:46 03:06 1515:12 18:28 217:22
  490 6011:13 12:16 980:04 02:00 1437:59 02:56 8429:16 17:12 02:02
  151 1471:06 09:44 191:24 01:16 35:12 00:13 1697:42 11:14 00:34
-
2015-16 Comets 6 41:10 06:51 09:17 01:32 22:33 03:45 73:00 12:10 07:10
2016-17 Comets 22 304:48 13:51 20:23 00:55 80:37 03:39 405:48 18:26 35:27
2017-18 Comets 6 82:48 13:48 05:04 00:50 26:03 04:20 113:55 18:59 11:48
2022-23 Penguins 4 51:34 12:53 07:36 01:54 12:13 03:03 71:23 17:50 11:19
2023-24 Islanders 15 224:51 14:59 02:57 00:11 29:51 01:59 257:39 17:10 33:37
2024-25 Islanders 7 94:09 13:27 20:02 02:51 23:12 03:18 137:23 19:37 18:41
  60 799:20 13:19 65:19 01:05 194:29 03:14 1059:08 17:39 01:58

-
2015-16 Comets 82 59 169 10 0 0 0 0 0 4 4
2016-17 Comets 82 99 153 16 0 0 0 0 4 2 2
2017-18 Comets 80 100 138 22 0 0 0 0 2 4 1
2018-19 Penguins 19 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Penguins 67 27 19 10 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Penguins 36 23 19 6 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Penguins 29 23 17 8 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Penguins 82 98 97 28 0 0 0 0 3 2 8
2023-24 Islanders 82 44 179 24 0 0 0 0 4 6 1
2024-25 Islanders 82 63 126 28 0 0 0 0 4 1 3
  490 463 862 128 0 0 0 0 17 19 20
  151 77 74 24 0 0 0 0 0 0 0
-
2015-16 Comets 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Comets 22 42 40 8 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Comets 6 11 16 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Penguins 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Islanders 15 11 19 6 0 0 0 0 1 1 0
2024-25 Islanders 7 4 10 0 0 0 0 0 0 1 0
  60 75 98 22 0 0 0 0 1 2 1

-
: : :
2015-16 Comets 82 14 9 23 94 5 5 10 48 0 1 1 6
2016-17 Comets 82 16 20 36 154 2 7 9 27 2 0 2 8
2017-18 Comets 80 8 19 27 152 3 8 11 47 0 0 0 1
2018-19 Penguins 19 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 1
2019-20 Penguins 67 6 7 13 45 0 0 0 0 0 0 0 2
2020-21 Penguins 36 2 1 3 24 0 0 0 3 0 0 0 0
2021-22 Penguins 29 2 2 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Penguins 82 15 18 33 143 7 8 15 33 0 0 0 8
2023-24 Islanders 82 15 22 37 176 8 13 21 79 0 1 1 0
2024-25 Islanders 82 17 22 39 181 6 12 18 45 0 0 0 6
  490 85 110 39 900 31 53 84 279 2 2 4 29
  151 10 10 20 104 10 10 0 4 10 10 0 3
-
: : :
2015-16 Comets 6 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0
2016-17 Comets 22 1 3 4 37 3 2 5 13 1 0 1 1
2017-18 Comets 6 0 2 2 7 0 2 2 3 0 0 0 0
2022-23 Penguins 4 0 0 0 13 1 0 1 3 0 0 0 0
2023-24 Islanders 15 4 4 8 35 0 5 5 12 0 0 0 0
2024-25 Islanders 7 1 2 3 18 0 0 0 4 0 0 0 2
  60 6 11 3 113 5 9 14 37 1 0 1 3

-
2015-16 Comets 82 1 3 0
2016-17 Comets 82 2 9 0
2017-18 Comets 80 2 8 0
2018-19 Penguins 19 0 0 0
2019-20 Penguins 67 0 0 0
2020-21 Penguins 36 0 0 0
2021-22 Penguins 29 0 0 0
2022-23 Penguins 82 0 1 0
2023-24 Islanders 82 2 8 0
2024-25 Islanders 82 1 4 0
  490 8 33 24
  151 0 0 0
-
2015-16 Comets 6 0 0 0
2016-17 Comets 22 0 0 0
2017-18 Comets 6 0 0 0
2022-23 Penguins 4 0 0 0
2023-24 Islanders 15 0 0 0
2024-25 Islanders 7 0 0 0
  60 8 33 24

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$762,500 - - - - - - - - -
1