• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#39
Alex Chiasson
    |  6' 4"  |  208 lbs  |  : 35  |  : CAN 
10/01/1990
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
Repêché: 2009, PHI (57e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 1 5

-
2011-12 Phantoms 70 19 18 37 12 48 4 0 2 0 163 11.7
2012-13 Phantoms 69 5 11 16 -13 34 0 0 1 1 142 3.5
2013-14 Phantoms 81 30 20 50 -11 38 7 0 3 2 223 13.5
2014-15 Canucks 26 12 17 29 7 20 6 0 3 2 124 9.7
2014-15 Canucks 6 2 1 3 -3 5 0 0 0 0 10 20.0
2014-15 Penguins 2 2 2 4 3 0 1 0 3 0 12 16.7
2014-15 Penguins 44 8 4 12 -9 9 3 0 0 0 75 10.7
2015-16 Penguins 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 10 10.0
2015-16 Penguins 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0
2015-16 Americans 43 12 15 27 -1 14 1 0 0 1 123 9.8
2015-16 Sabres 29 1 4 5 -10 2 0 0 0 0 27 3.7
2016-17 Sabres 70 6 7 13 4 10 1 0 1 0 70 8.6
2017-18 Sabres 36 2 1 3 -5 8 0 0 0 0 25 8.0
2018-19 Wild 82 4 5 9 -7 10 0 0 0 0 75 5.3
2019-20 Wild 45 3 5 8 12 4 0 0 0 0 34 8.8
2020-21 Canadiens 23 1 1 2 2 0 0 0 0 0 19 5.3
2020-21 Senateurs 32 3 3 6 -7 8 1 0 0 0 40 7.5
2020-21 Rangers 23 4 3 7 -3 4 0 0 2 0 28 14.3
2021-22 Rangers 82 4 5 9 -4 4 0 0 0 1 62 6.5
2022-23 Rangers 51 1 4 5 -1 4 0 0 0 0 41 2.4
2023-24 Rocket 82 20 35 55 -15 6 6 1 3 3 227 8.8
  375 101 118 219 -16 162 25 1 15 9 1,024 9.9
  530 39 43 82 -31 68 5 0 3 1 511 7.6
-
2011-12 Phantoms 14 2 1 3 2 14 0 0 1 31 6.5
2012-13 Phantoms 2 2 0 2 3 2 0 0 0 3 66.7
2013-14 Phantoms 20 5 5 10 6 10 1 0 0 71 7.0
2018-19 Wild 14 3 0 3 0 0 0 0 1 0 7 42.9
2019-20 Wild 14 3 1 4 -1 0 0 0 0 0 14 21.4
2020-21 Rangers 6 1 1 2 0 2 0 0 0 0 5 20.0
2021-22 Rangers 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 7 0.0
2022-23 Rangers 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0
2023-24 Rocket 5 0 2 2 -4 2 0 0 0 10 0.0
  41 9 8 17 0 28 1 0 1 0 115 7.8
  44 7 3 10 -1 2 0 0 1 0 35 20.0

-
2011-12 Phantoms 70 0 16 59 111 32 18 25 53 47.2
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Phantoms 69 0 20 39 88 19 15 14 30 46.7
2012-13 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 81 0 23 62 130 41 25 33 63 52.4
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Canucks 26 0 14 37 66 30 12 37 65 56.9
2014-15 Canucks 6 0 0 6 0 0 1 2 4 50.0
2014-15 Penguins 2 0 1 9 5 2 0 1 3 33.3
2014-15 Penguins 44 0 14 15 61 11 7 9 25 36.0
2015-16 Penguins 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0
2015-16 Americans 43 0 7 0 0 0 0 30 62 48.4
2015-16 Sabres 29 0 2 0 0 0 0 10 22 45.5
2016-17 Sabres 70 0 5 0 0 0 0 40 91 44.0
2017-18 Sabres 36 0 2 3 0 0 0 12 25 48.0
2018-19 Wild 82 0 7 45 0 0 0 45 113 39.8
2019-20 Wild 45 0 2 25 1 0 0 13 27 48.1
2020-21 Canadiens 23 0 1 13 0 0 0 2 9 22.2
2020-21 Senateurs 32 0 3 -1 33 0 0 20 30 66.7
2020-21 Rangers 23 0 1 6 11 0 0 8 20 40.0
2021-22 Rangers 82 0 4 54 0 0 0 27 61 44.3
2022-23 Rangers 51 0 2 27 0 0 0 7 20 35.0
2023-24 Rocket 82 0 8 83 172 0 0 57 96 59.4
2023-24 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  375 0 8 289 572 124 70 197 372 53.0
  530 0 43 193 106 11 8 196 449 43.7
-
2011-12 Phantoms 14 0 2 8 17 4 3 2 3 150.0
2012-13 Phantoms 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0
2013-14 Phantoms 20 0 5 29 45 14 4 3 11 366.7
2018-19 Wild 14 0 3 7 0 0 0 3 7 42.9
2019-20 Wild 14 0 1 5 0 0 0 8 14 57.1
2020-21 Rangers 6 0 1 5 0 0 0 1 4 25.0
2021-22 Rangers 7 0 1 2 0 0 0 0 2 0
2022-23 Rangers 3 0 0 1 0 0 0 1 3 33.3
2023-24 Rocket 5 0 0 6 10 0 0 3 8 266.7
  44 0 6 20 0 0 0 13 30 43.3

-
2011-12 Phantoms 70 951:24 13:35 05:36 00:04 111:26 01:35 1068:26 15:15 137:22
2011-12 Flyers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2012-13 Phantoms 69 784:09 11:21 00:00 0 20:44 00:18 804:53 11:39 98:29
2012-13 Flyers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 Phantoms 81 1054:45 13:01 00:00 0 152:59 01:53 1207:44 14:54 161:01
2013-14 Flyers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 Canucks 26 468:48 18:01 12:18 00:28 66:10 02:32 547:16 21:02 90:23
2014-15 Canucks 6 73:07 12:11 00:00 0 00:00 0 73:07 12:11 00:56
2014-15 Penguins 2 -34:-58 -17:-59 00:00 0 69:49 34:54 35:51 17:55 05:39
2014-15 Penguins 44 489:20 11:07 04:00 00:05 49:50 01:07 543:10 12:20 00:00
2015-16 Penguins 2 28:29 14:14 00:00 0 12:09 06:04 40:38 20:19 05:56
2015-16 Penguins 7 60:34 08:39 00:00 0 00:20 00:02 60:54 08:42 00:05
2015-16 Americans 43 708:00 16:27 01:10 00:01 104:35 02:25 813:45 18:55 00:05
2015-16 Sabres 29 287:02 09:53 00:00 0 24:01 00:49 311:03 10:43 00:00
2016-17 Sabres 70 566:33 08:05 00:00 0 30:46 00:26 597:19 08:31 00:19
2017-18 Sabres 36 316:44 08:47 23:16 00:38 00:33 00:00 340:33 09:27 00:06
2018-19 Wild 82 625:39 07:37 154:10 01:52 06:28 00:04 786:17 09:35 00:10
2019-20 Wild 45 254:58 05:39 11:48 00:15 00:28 00:00 267:14 05:56 00:03
2020-21 Canadiens 23 140:04 06:05 00:00 0 03:03 00:07 143:07 06:13 00:02
2020-21 Senateurs 32 322:52 10:05 00:02 00:00 42:17 01:19 365:11 11:24 00:00
2020-21 Rangers 23 283:29 12:19 00:00 0 00:00 0 283:29 12:19 00:00
2021-22 Rangers 82 436:25 05:19 29:52 00:21 00:27 00:00 466:44 05:41 00:04
2022-23 Rangers 51 292:49 05:44 05:07 00:06 05:46 00:06 303:42 05:57 00:01
2023-24 Rocket 82 1145:01 13:57 38:03 00:27 295:40 03:36 1478:44 18:02 176:53
2023-24 Canadiens 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2024-25 Canadiens 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
  375 5106:38 13:37 57:07 00:09 833:32 02:13 5997:17 15:59 01:48
  530 4149:36 07:49 228:15 00:25 163:59 00:18 4541:50 08:34 00:25
-
2011-12 Phantoms 14 136:23 09:44 00:19 00:01 01:18 00:05 138:00 09:51 19:58
2012-13 Phantoms 2 25:14 12:37 00:00 0 02:43 01:21 27:57 13:58 03:25
2013-14 Phantoms 20 252:58 12:38 00:00 0 25:03 01:15 278:01 13:54 46:17
2018-19 Wild 14 104:14 07:26 00:00 0 00:46 00:03 105:00 07:30 00:38
2019-20 Wild 14 139:03 09:55 04:57 00:21 00:00 0 144:00 10:17 00:17
2020-21 Rangers 6 85:13 14:12 00:00 0 00:00 0 85:13 14:12 00:08
2021-22 Rangers 7 43:29 06:12 00:00 0 00:00 0 43:29 06:12 00:05
2022-23 Rangers 3 21:17 07:05 00:00 0 00:00 0 21:17 07:05 00:02
2023-24 Rocket 5 72:58 14:35 01:11 00:14 19:25 03:53 93:34 18:42 10:20
  41 487:33 11:53 01:30 00:02 48:29 01:10 537:32 13:06 01:57
  44 393:16 08:56 04:57 00:06 00:46 00:01 398:59 09:04 00:36

-
2011-12 Phantoms 70 132 85 48 10 1 2 1 2 2 2
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Phantoms 69 116 56 34 10 1 1 0 1 0 2
2012-13 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 81 125 94 38 20 1 2 1 6 3 1
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Canucks 26 63 54 20 10 0 1 1 2 1 3
2014-15 Canucks 6 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0
2014-15 Penguins 2 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0
2014-15 Penguins 44 45 40 9 5 1 0 0 1 0 1
2015-16 Penguins 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 43 25 69 14 0 0 0 0 1 2 3
2015-16 Sabres 29 9 16 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Sabres 70 53 36 10 0 0 0 0 1 0 0
2017-18 Sabres 36 21 16 8 0 0 0 0 0 1 0
2018-19 Wild 82 47 39 10 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Wild 45 8 21 4 0 0 0 0 0 1 0
2020-21 Canadiens 23 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Senateurs 32 22 23 8 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Rangers 23 21 15 4 0 0 0 0 2 0 0
2021-22 Rangers 82 16 28 4 0 0 0 0 0 1 1
2022-23 Rangers 51 15 9 4 0 0 0 0 0 0 1
2023-24 Rocket 82 19 86 6 0 0 0 0 6 3 3
2023-24 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  375 489 455 162 50 3 6 3 19 11 22
  530 267 252 68 10 1 1 0 4 3 4
-
2011-12 Phantoms 14 19 9 14 0 0 0 0 1 0 0
2012-13 Phantoms 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2013-14 Phantoms 20 33 11 10 0 0 0 0 1 0 1
2018-19 Wild 14 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Wild 14 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0
2020-21 Rangers 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Rangers 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Rangers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Rocket 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
  41 62 27 28 0 0 0 0 2 1 2
  44 17 18 2 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2011-12 Phantoms 70 15 14 29 149 4 4 8 13 0 0 0 1
2011-12 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Phantoms 69 5 9 14 140 0 2 2 2 0 0 0 0
2012-13 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 81 23 15 38 209 7 5 12 14 0 0 0 0
2013-14 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Canucks 26 6 12 18 107 6 5 11 17 0 0 0 0
2014-15 Canucks 6 2 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 2 1 2 3 10 1 0 1 2 0 0 0 0
2014-15 Penguins 44 5 3 8 70 3 1 4 5 0 0 0 0
2015-16 Penguins 2 1 0 1 6 0 0 0 4 0 0 0 0
2015-16 Penguins 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Americans 43 11 12 23 102 1 3 4 21 0 0 0 0
2015-16 Sabres 29 1 3 4 22 0 1 1 5 0 0 0 0
2016-17 Sabres 70 5 6 11 66 1 1 2 4 0 0 0 0
2017-18 Sabres 36 2 1 3 24 0 0 0 0 0 0 0 1
2018-19 Wild 82 4 5 9 74 0 0 0 0 0 0 0 1
2019-20 Wild 45 3 5 8 34 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Canadiens 23 1 1 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Senateurs 32 2 3 5 34 1 0 1 6 0 0 0 0
2020-21 Rangers 23 4 3 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Rangers 82 4 5 9 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Rangers 51 1 4 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Rocket 82 13 18 31 179 6 17 23 46 1 0 1 2
2023-24 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  375 75 82 31 902 25 36 61 119 1 0 1 3
  530 34 40 74 489 39 43 8 20 39 43 0 2
-
: : :
2011-12 Phantoms 14 2 1 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Phantoms 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 20 4 5 9 68 1 0 1 3 0 0 0 0
2018-19 Wild 14 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Wild 14 3 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Rangers 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Rangers 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Rangers 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Rocket 5 0 0 0 7 0 2 2 3 0 0 0 0
  41 8 6 0 109 1 2 3 6 0 0 0 0
  44 1 0 10 2 7 3 0 0 7 3 0 0

-
2011-12 Phantoms 70 1 1 0
2011-12 Flyers 0 0 0 0
2012-13 Phantoms 69 0 0 0
2012-13 Flyers 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 81 0 0 0
2013-14 Flyers 0 0 0 0
2014-15 Canucks 26 0 3 0
2014-15 Canucks 6 0 0 0
2014-15 Penguins 2 0 0 0
2014-15 Penguins 44 0 2 0
2015-16 Penguins 2 0 1 0
2015-16 Penguins 7 0 0 0
2015-16 Americans 43 1 8 0
2015-16 Sabres 29 0 0 0
2016-17 Sabres 70 0 1 0
2017-18 Sabres 36 0 0 0
2018-19 Wild 82 0 0 0
2019-20 Wild 45 0 0 0
2020-21 Canadiens 23 0 0 0
2020-21 Senateurs 32 0 0 0
2020-21 Rangers 23 0 0 0
2021-22 Rangers 82 0 0 0
2022-23 Rangers 51 0 0 0
2023-24 Rocket 82 4 8 0
2023-24 Canadiens 0 0 0 0
2024-25 Canadiens 0 0 0 0
  375 6 21 29
  530 0 3 0
-
2011-12 Phantoms 14 0 0 0
2012-13 Phantoms 2 0 0 0
2013-14 Phantoms 20 0 0 0
2018-19 Wild 14 0 0 0
2019-20 Wild 14 0 0 0
2020-21 Rangers 6 0 0 0
2021-22 Rangers 7 0 0 0
2022-23 Rangers 3 0 0 0
2023-24 Rocket 5 0 0 0
  41 6 21 29
  44 0 3 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0