• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Clark Bishop
    |  6' 1"  |  199 lbs  |  : 29  |  : CAN 
02/28/1996
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
775,000$ / 1  
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
73 30 66 67 77 75 80 63 72 60 57 66 63 66 68 86 55 64

-
2021-22 Bears 82 16 9 25 8 32 0 1 3 2 125 12.8
2022-23 Bears 82 3 13 16 -12 22 0 0 0 0 63 4.8
2023-24 Bears 22 2 1 3 0 6 0 0 0 0 11 18.2
2024-25 Bears 82 6 7 13 -15 14 0 1 1 0 64 9.4
  268 27 30 57 -19 74 0 2 4 2 263 10.3
-
2022-23 Bears 14 2 3 5 3 0 0 0 0 11 18.2
2024-25 Bears 7 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0.0
  21 2 4 6 0 2 0 0 0 0 15 13.3

-
2021-22 Bears 82 0 19 24 93 0 0 676 1391 48.6
2022-23 Bears 82 0 8 16 57 0 0 548 1001 54.7
2023-24 Bears 22 0 0 6 6 0 0 74 157 47.1
2024-25 Bears 82 0 8 15 43 0 0 319 679 47.0
  268 0 8 61 199 0 0 1,617 3,228 50.1
-
2022-23 Bears 14 0 1 4 14 0 0 83 159 191.6
2024-25 Bears 7 0 1 3 4 0 0 41 87 212.2

-
2021-22 Bears 82 766:44 09:21 248:26 03:01 00:12 00:00 1015:22 12:22 92:30
2022-23 Bears 82 860:59 10:29 82:37 01:00 08:12 00:06 951:48 11:36 64:39
2023-24 Bears 22 155:16 07:03 06:49 00:18 00:00 0 162:05 07:22 11:57
2024-25 Bears 82 610:44 07:26 90:36 01:06 00:43 00:00 702:03 08:33 60:52
  268 2393:43 08:55 428:28 01:35 09:07 00:02 2831:18 10:33 00:51
-
2022-23 Bears 14 155:45 11:07 14:21 01:01 05:10 00:22 175:16 12:31 11:03
2024-25 Bears 7 49:39 07:05 23:42 03:23 00:38 00:05 73:59 10:34 05:38
  21 205:24 09:46 38:03 01:48 05:48 00:16 249:15 11:52 00:47

-
2021-22 Bears 82 82 131 32 0 0 0 0 2 1 2
2022-23 Bears 82 78 106 22 0 0 0 0 0 1 0
2023-24 Bears 22 7 19 6 0 0 0 0 0 0 1
2024-25 Bears 82 61 71 14 0 0 0 0 1 1 0
  268 228 327 74 0 0 0 0 3 3 3
-
2022-23 Bears 14 6 17 0 0 0 0 0 1 0 0
2024-25 Bears 7 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
  21 12 20 2 0 0 0 0 1 0 1

-
: : :
2021-22 Bears 82 15 7 22 118 0 0 0 0 1 2 3 7
2022-23 Bears 82 3 13 16 61 0 0 0 0 0 0 0 2
2023-24 Bears 22 2 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Bears 82 5 7 12 63 0 0 0 0 1 0 1 1
  268 25 28 12 253 0 0 0 0 2 2 4 10
-
: : :
2022-23 Bears 14 2 3 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Bears 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 2 4 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2021-22 Bears 82 0 0 0
2022-23 Bears 82 0 0 0
2023-24 Bears 22 0 0 0
2024-25 Bears 82 0 0 0
  268 0 0 0
-
2022-23 Bears 14 0 0 0
2024-25 Bears 7 0 0 0
  21 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1