• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#77
Josh Brook
   |  6' 1"  |  193 lbs  |  : 26  |  : CAN 
06/17/1999
(mm-jj-aaaa)
Status:  Non Actif
:
775,000$ / 1  
Repêché: 2017, NYR (63e total), Ronde 3
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
73 30 72 65 71 72 72 50 30 49 43 64 45 64 66 20 55 60

-
2020-21 Gulls 82 10 29 39 -5 14 0 1 1 1 64 15.6
2021-22 Gulls 82 8 37 45 -6 46 2 0 1 0 95 8.4
2022-23 Gulls 49 4 14 18 6 50 0 0 0 1 21 19.0
2023-24 Gulls 82 3 7 10 12 84 0 0 1 0 24 12.5
  295 25 87 112 7 194 2 1 3 2 204 12.3
-
2020-21 Gulls 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0.0
2021-22 Gulls 11 2 5 7 -3 4 0 0 0 18 11.1
2023-24 Gulls 23 1 3 4 7 28 0 0 0 4 25.0
  40 3 8 11 0 34 0 0 0 0 23 13.0

-
2020-21 Gulls 82 0 98 17 30 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 82 0 86 27 54 0 0 0 0 0
2022-23 Gulls 49 0 46 8 19 0 0 0 0 0
2023-24 Gulls 82 0 60 10 15 0 0 0 0 0
  295 0 60 62 118 0 0 0 0 0
-
2020-21 Gulls 6 0 7 3 1 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 11 0 14 8 17 0 0 0 0 0
2023-24 Gulls 23 0 27 2 5 0 0 0 0 0

-
2020-21 Gulls 82 1499:08 18:16 131:35 01:36 09:40 00:07 1640:23 20:00 130:17
2021-22 Gulls 82 1431:56 17:27 148:12 01:48 177:25 02:09 1757:33 21:26 198:50
2022-23 Gulls 49 739:48 15:05 118:55 02:25 02:56 00:03 861:39 17:35 62:11
2023-24 Gulls 82 1210:14 14:45 28:47 00:21 04:49 00:03 1243:50 15:10 60:03
  295 4881:06 16:32 427:29 01:26 194:50 00:39 5503:25 18:39 01:31
-
2020-21 Gulls 6 111:12 18:32 12:03 02:00 00:00 0 123:15 20:32 09:08
2021-22 Gulls 11 201:38 18:19 18:28 01:40 29:49 02:42 249:55 22:43 27:44
2023-24 Gulls 23 350:45 15:15 13:12 00:34 01:04 00:02 365:01 15:52 16:42
  40 663:35 16:35 43:43 01:05 30:53 00:46 738:11 18:27 01:20

-
2020-21 Gulls 82 59 62 14 0 0 0 0 1 0 1
2021-22 Gulls 82 130 65 46 0 0 0 0 2 4 3
2022-23 Gulls 49 71 21 50 0 0 0 0 0 1 1
2023-24 Gulls 82 143 28 84 0 0 0 0 0 0 1
  295 403 176 194 0 0 0 0 3 5 4
-
2020-21 Gulls 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 11 13 9 4 0 0 0 0 1 0 0
2023-24 Gulls 23 44 6 28 0 0 0 0 1 0 0
  40 60 16 34 0 0 0 0 2 0 2

-
: : :
2020-21 Gulls 82 9 27 36 60 0 2 2 2 1 0 1 2
2021-22 Gulls 82 6 27 33 51 2 9 11 44 0 1 1 0
2022-23 Gulls 49 4 13 17 21 0 0 0 0 0 1 1 0
2023-24 Gulls 82 3 7 10 23 0 0 0 1 0 0 0 0
  295 22 74 10 155 2 11 13 47 1 2 3 2
-
: : :
2020-21 Gulls 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Gulls 11 2 2 4 13 0 3 3 5 0 0 0 0
2023-24 Gulls 23 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  40 3 5 4 18 0 3 3 5 0 0 0 0

-
2020-21 Gulls 82 0 0 0
2021-22 Gulls 82 0 0 0
2022-23 Gulls 49 0 0 0
2023-24 Gulls 82 0 0 0
  295 0 0 0
-
2020-21 Gulls 6 0 0 0
2021-22 Gulls 11 0 0 0
2023-24 Gulls 23 0 0 0
  40 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1