• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Johnathan Kovacevic
   |  6' 5"  |  223 lbs  |  : 28  |  : CAN 
07/12/1997
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
775,000$ / 1  
Repêché: 2017, PHI (125e total), Ronde 5
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
77 30 80 74 85 80 87 63 30 60 55 86 50 60 60 68 55 71

-
2020-21 Bears 78 8 18 26 3 48 4 0 1 1 55 14.5
2021-22 Bears 57 1 12 13 4 36 0 1 0 0 23 4.3
2022-23 Bears 82 2 17 19 -3 62 0 0 0 0 30 6.7
2023-24 Capitals 75 1 24 25 10 60 0 0 0 0 39 2.6
2024-25 Capitals 67 6 16 22 13 48 0 0 0 1 59 10.2
  217 11 47 58 4 146 4 1 1 1 108 10.2
  142 7 40 47 23 108 0 0 0 1 98 7.1
-
2022-23 Bears 15 0 0 0 -3 20 0 0 0 2 0.0
2023-24 Capitals 25 1 3 4 -6 10 0 0 0 0 24 4.2
  15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0.0
  25 1 3 4 -6 10 0 0 0 0 24 4.2

-
2020-21 Bears 78 0 76 26 32 0 0 0 0 0
2020-21 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Bears 57 0 63 9 13 0 0 0 0 0
2021-22 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Bears 82 0 77 9 17 0 0 0 0 0
2022-23 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 75 0 86 31 0 0 0 0 0 0
2024-25 Capitals 67 0 93 38 0 0 0 0 0 0
  217 0 77 44 62 0 0 0 0 0
  142 0 179 69 0 0 0 0 0 0
-
2022-23 Bears 15 0 11 2 2 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 25 0 22 9 0 0 0 0 0 0
  25 0 22 9 0 0 0 0 0 0

-
2020-21 Bears 78 1345:05 17:14 33:05 00:25 114:21 01:27 1492:31 19:08 89:03
2020-21 Capitals 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2021-22 Bears 57 972:04 17:03 113:31 01:59 02:58 00:03 1088:33 19:05 67:58
2021-22 Capitals 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2022-23 Bears 82 1326:11 16:10 208:36 02:32 23:18 00:17 1558:05 19:00 107:36
2022-23 Capitals 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2023-24 Capitals 75 1327:30 17:42 91:54 01:13 00:23 00:00 1419:47 18:55 01:19
2024-25 Capitals 67 1193:43 17:49 08:44 00:07 00:00 0 1202:27 17:56 00:36
  217 3643:20 16:47 355:12 01:38 140:37 00:38 4139:09 19:04 01:13
  142 2521:13 17:45 100:38 00:42 00:23 00:00 2622:14 18:27 01:18
-
2022-23 Bears 15 226:44 15:06 37:38 02:30 08:10 00:32 272:32 18:10 18:23
2023-24 Capitals 25 455:52 18:14 03:21 00:08 00:00 0 459:13 18:22 01:10
  15 226:44 15:06 37:38 02:30 08:10 00:32 272:32 18:10 01:13
  25 455:52 18:14 03:21 00:08 00:00 0 459:13 18:22 01:10

-
2020-21 Bears 78 155 34 48 0 0 0 0 1 1 0
2020-21 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Bears 57 82 32 36 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Bears 82 146 39 62 0 0 0 0 1 0 2
2022-23 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 75 107 47 60 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Capitals 67 95 41 48 0 0 0 0 0 1 4
  217 383 105 146 0 0 0 0 2 1 4
  142 202 88 108 0 0 0 0 0 1 4
-
2022-23 Bears 15 26 5 20 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 25 23 12 10 0 0 0 0 0 0 0
  15 26 5 20 0 0 0 0 0 0 0
  25 23 12 10 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2020-21 Bears 78 4 17 21 42 4 1 5 13 0 0 0 0
2020-21 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Bears 57 0 12 12 22 0 0 0 0 1 0 1 1
2021-22 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Bears 82 2 15 17 27 0 1 1 3 0 1 1 0
2022-23 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 75 1 24 25 39 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Capitals 67 6 16 22 59 0 0 0 0 0 0 0 0
  217 6 44 17 91 4 2 6 16 1 1 2 1
  142 7 40 47 98 7 40 0 0 7 40 0 0
-
: : :
2022-23 Bears 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 25 1 3 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 3 0 4 24 1 3 0 0 1 3 0 0

-
2020-21 Bears 78 0 0 0
2020-21 Capitals 0 0 0 0
2021-22 Bears 57 0 0 0
2021-22 Capitals 0 0 0 0
2022-23 Bears 82 0 0 0
2022-23 Capitals 0 0 0 0
2023-24 Capitals 75 0 0 0
2024-25 Capitals 67 0 0 0
  217 0 0 0
  142 0 0 0
-
2022-23 Bears 15 0 0 0
2023-24 Capitals 25 0 0 0
  15 0 0 0
  25 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1